List
Electric scissor lift
Model Number GTJZ0608 GTJZ0810 GTJZ1012 GTJZ1214
Max. working Height mm 8000 10000 12000 14000
Max. platform Height mm 6000 8000 10000 12000
Folding Max. Height(Guardrail unfolding) mm 2150 2275 2400 2525
Folding Max. Height(Guardrail removed) mm 1190 1315 1440 1565
Whole Height mm 2400 2400 2400 2400
Whole Width mm 1150 1150 1150 1150
Platfoem Size mm 2270X1150
Platfoem extend Size mm 900 900 900 900
Min. Ground Clearanc(folding) mm 110 110 110 110
Min. Ground Clearance (rising) mm 20 20 20 20
Wheel base mm 1850 1850 1850 1850
Min. Turn radius(inner wheel) mm 0 0 0 0
Min. Turn radius(outer wheel) mm 2100 2100 2100 2100
Power Source V/kw 24/3 24/3 24/3 24/3
Runing Speed(folding) Km/h 4
Runing Speed(rising) Km/h 0.8
Rising/Falling speed sec 40/50 70/80
Battery V/Ah 4X6/210
Charger V/A 24/25
Max. Climbing ability % 20
Max. working allowable angle / 2-3
Way of control / Electro-hydraulic propottion control
Driver / Double front-wheel
Hydraulic drive / Double rear-wheel
Wheel size(stuffed & no mark) / 381X127
Lifting Capacity kg 300 300 300 250
Whole weight kg 1900 2200 2700 2760
Share This Product:
Feedback from contact with us
Product Catalog